TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の貸事務所 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 新橋駅 > 新橋駅前ビル1号館 > 8階(804)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31.1454万円 / 1.98万円 | 108,654円 | 0万円/ 0万円/ 10ヶ月/ 10.00%/ - | - / 52.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.2万円 / 1.8万円 | - | 0万円/ 0万円/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | - / 29.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 37.5606万円 / 1.98万円 | 131,117円 | 0万円/ 0万円/ 10ヶ月/ 10.00%/ - | - / 62.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 49.31万円 / 1.21万円 | 275,083円 | 6ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | - / 134.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 要相談 / 要相談 | - | 0万円/ 0万円/ 12ヶ月/ 2ヶ月/ - | - / 661.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 36.52万円 / 2.2万円 | - | 0万円/ 0万円/ 10ヶ月/ -/ - | - / 54.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 17.73万円 / 2.2万円 | - | 0万円/ 0万円/ 10ヶ月/ -/ - | - / 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区新橋2丁目20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 88.36万円/1.98万円 | 坪数(面積) | 44.63坪(147.53㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0万円/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1966年 8月 (築55年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 8階(804)/8階/9階建 地下5階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 69635865 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
定期借家契約(再契約可) エレベーター5台 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新橋駅前ビル1号館に関するこだわり条件から探す
港区の町名から探す
港区にある駅から探す