TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 新橋駅 > SSビル > 7階


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 30.41坪(100.52㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 50.17万円/1.65万円 | 管理費・共益費 | 66,902円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月 | 1989年 11月 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 7階/7階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 58806064 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | LED工事完了 サービス店舗相談可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区にある駅から探す