TEL03-3574-9651
営業時間:09:00~18:00 定休日:土日祝
港区や新橋駅周辺の賃貸事務所 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ有楽町線 > 新富町駅 > 銀座PLEX East > 10階
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 359.7万円 / 30761.99円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 116.93坪 / 386.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 462万円 / 30791.79円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 478.5万円 / 31891.5円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 150.04坪 / 496.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都中央区築地2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 478.5万円/3.19万円 | 坪数(面積) | 150.04坪(496.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月 | 2024年 8月 | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 10階/10階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 93748438 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
駐車場空13台 55,000円/月(税込)敷金相談 契約期間:3~5年(定期借家契約、再契約可、再契約料なし) 契約年数に応じてFR相談可 天井高:2,540mm |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央区の町名から探す